Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI SIDOARJO

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 164 10 13 11 2 161
2Permohonan 24 19 27 24 3 16
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 0 0 0 0 0 0
5Hak Kekayaan intelektual 0 0 0 0 0 0
6Pengadilan Hubungan Industrial 0 0 0 0 0 0
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 8 3 0 0 0 11
8Gugatan Sederhana 0 2 0 0 0 2
9Permohonan Konsinyasi 0 0 0 0 0 0
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 0 0 0 0 0 0
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurator 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 101 31 25 24 1 107
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 8 8 8 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 186 186 186 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 0 0 0 0 0 0
28Pidana Anak 1 1 1 1 0 1
29Pidana Praperadilan 2 1 2 2 0 1
Total299