DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data :
Jumat, 11 September 2026 14:17:20
, Total : 459.382 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5684/Pid.LL/2026/PN Sda | Sutikno | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 5683/Pid.LL/2026/PN Sda | Agustinus | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 5682/Pid.LL/2026/PN Sda | Fendi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 5681/Pid.LL/2026/PN Sda | Yusak | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 5680/Pid.LL/2026/PN Sda | Sujoko | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 5679/Pid.LL/2026/PN Sda | Abdul Kadir | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 5678/Pid.LL/2026/PN Sda | Joko | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 5677/Pid.LL/2026/PN Sda | Sofyan | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 5676/Pid.LL/2026/PN Sda | Nur | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 5675/Pid.LL/2026/PN Sda | Suparno | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 5674/Pid.LL/2026/PN Sda | Asror | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 5673/Pid.LL/2026/PN Sda | Galuh S | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 5672/Pid.LL/2026/PN Sda | Ardian | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 5671/Pid.LL/2026/PN Sda | Nanang | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 5670/Pid.LL/2026/PN Sda | Anas | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 5669/Pid.LL/2026/PN Sda | Irfan | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 5668/Pid.LL/2026/PN Sda | Siswojo | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 18 | 5667/Pid.LL/2026/PN Sda | Dindin | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 19 | 5666/Pid.LL/2026/PN Sda | Sukron | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 20 | 5665/Pid.LL/2026/PN Sda | Surip | 28 Aug 2026 | [detil] |
