DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data :
Jumat, 11 September 2026 14:18:32
, Total : 459.447 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5749/Pid.LL/2026/PN Sda | Nindya Fitria Sari | 04 Sep 2026 | [detil] | |||
| 2 | 5748/Pid.LL/2026/PN Sda | Rozi Anto | 04 Sep 2026 | [detil] | |||
| 3 | 5747/Pid.LL/2026/PN Sda | Khoirul Anam | 04 Sep 2026 | [detil] | |||
| 4 | 5746/Pid.LL/2026/PN Sda | Nanik Farida | 04 Sep 2026 | [detil] | |||
| 5 | 5745/Pid.LL/2026/PN Sda | Moch Hafizhfayi Maulana | 04 Sep 2026 | [detil] | |||
| 6 | 5744/Pid.LL/2026/PN Sda | Richa Amelia | 04 Sep 2026 | [detil] | |||
| 7 | 5743/Pid.LL/2026/PN Sda | Takrip | 04 Sep 2026 | [detil] | |||
| 8 | 5742/Pid.LL/2026/PN Sda | Kihadjar Satrijo S | 04 Sep 2026 | [detil] | |||
| 9 | 5741/Pid.LL/2026/PN Sda | Suwono | 04 Sep 2026 | [detil] | |||
| 10 | 5740/Pid.LL/2026/PN Sda | Ali Akbar Rosady | 04 Sep 2026 | [detil] | |||
| 11 | 5739/Pid.LL/2026/PN Sda | Chosiah | 04 Sep 2026 | [detil] | |||
| 12 | 5738/Pid.LL/2026/PN Sda | Agung Pambudi | 04 Sep 2026 | [detil] | |||
| 13 | 5737/Pid.LL/2026/PN Sda | Mulyadin | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 5736/Pid.LL/2026/PN Sda | Siswiji | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 5735/Pid.LL/2026/PN Sda | M Amirudin | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 5734/Pid.LL/2026/PN Sda | Alfan Mufrodin | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 5733/Pid.LL/2026/PN Sda | Arif Sunaryo | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 18 | 5732/Pid.LL/2026/PN Sda | Moh Fatkhul | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 19 | 5731/Pid.LL/2026/PN Sda | Nuriyanto | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 20 | 5730/Pid.LL/2026/PN Sda | Abdul Muiz | 28 Aug 2026 | [detil] |
