DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data :
Jumat, 11 September 2026 14:17:10
, Total : 459.372 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5674/Pid.LL/2026/PN Sda | Asror | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 5673/Pid.LL/2026/PN Sda | Galuh S | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 5672/Pid.LL/2026/PN Sda | Ardian | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 5671/Pid.LL/2026/PN Sda | Nanang | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 5670/Pid.LL/2026/PN Sda | Anas | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 5669/Pid.LL/2026/PN Sda | Irfan | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 5668/Pid.LL/2026/PN Sda | Siswojo | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 5667/Pid.LL/2026/PN Sda | Dindin | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 5666/Pid.LL/2026/PN Sda | Sukron | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 5665/Pid.LL/2026/PN Sda | Surip | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 5664/Pid.LL/2026/PN Sda | Fuirqoni | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 5663/Pid.LL/2026/PN Sda | Arif | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 5662/Pid.LL/2026/PN Sda | Sano | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 5661/Pid.LL/2026/PN Sda | Bunamin | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 5660/Pid.LL/2026/PN Sda | Albi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 5659/Pid.LL/2026/PN Sda | Haerum | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 5658/Pid.LL/2026/PN Sda | Wahyudi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 18 | 5657/Pid.LL/2026/PN Sda | Sunandar | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 19 | 5656/Pid.LL/2026/PN Sda | Edi Pradana | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 20 | 5655/Pid.LL/2026/PN Sda | Imam | 28 Aug 2026 | [detil] |
