DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data :
Jumat, 11 September 2026 14:18:09
, Total : 459.427 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5729/Pid.LL/2026/PN Sda | Faijaidin | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 5728/Pid.LL/2026/PN Sda | M Alwi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 5727/Pid.LL/2026/PN Sda | Diki | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 5726/Pid.LL/2026/PN Sda | Rio | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 5725/Pid.LL/2026/PN Sda | Mahfud | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 5724/Pid.LL/2026/PN Sda | Sugeng | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 5723/Pid.LL/2026/PN Sda | Ali | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 5722/Pid.LL/2026/PN Sda | Sued | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 5721/Pid.LL/2026/PN Sda | Suwon | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 5720/Pid.LL/2026/PN Sda | Saiful | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 5719/Pid.LL/2026/PN Sda | Tomi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 5718/Pid.LL/2026/PN Sda | Muji | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 5717/Pid.LL/2026/PN Sda | Taufik | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 5716/Pid.LL/2026/PN Sda | Sardi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 5715/Pid.LL/2026/PN Sda | Wahid | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 5714/Pid.LL/2026/PN Sda | Jauhar | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 5713/Pid.LL/2026/PN Sda | Heri | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 18 | 5712/Pid.LL/2026/PN Sda | Dimas | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 19 | 5711/Pid.LL/2026/PN Sda | Sukis | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 20 | 5710/Pid.LL/2026/PN Sda | Fadil | 28 Aug 2026 | [detil] |
