DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data :
Jumat, 11 September 2026 14:17:00
, Total : 459.359 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5661/Pid.LL/2026/PN Sda | Bunamin | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 5660/Pid.LL/2026/PN Sda | Albi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 5659/Pid.LL/2026/PN Sda | Haerum | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 5658/Pid.LL/2026/PN Sda | Wahyudi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 5657/Pid.LL/2026/PN Sda | Sunandar | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 5656/Pid.LL/2026/PN Sda | Edi Pradana | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 5655/Pid.LL/2026/PN Sda | Imam | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 5654/Pid.LL/2026/PN Sda | Angelina | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 5653/Pid.LL/2026/PN Sda | Fathul | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 5652/Pid.LL/2026/PN Sda | Gregorius | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 5651/Pid.LL/2026/PN Sda | Sasmito Wibowo | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 5650/Pid.LL/2026/PN Sda | Misyanto | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 5649/Pid.LL/2026/PN Sda | Anton Aris Setyo Budi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 5648/Pid.LL/2026/PN Sda | Sahrul Riski Febriyanto | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 5647/Pid.LL/2026/PN Sda | Andika Dwi Gufron | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 5646/Pid.LL/2026/PN Sda | Moch Ali Fadkhan | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 5645/Pid.LL/2026/PN Sda | Istianengsih | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 18 | 5644/Pid.LL/2026/PN Sda | Achmad Edi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 19 | 5643/Pid.LL/2026/PN Sda | Ardo Zefanya Kosasih Putra | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 20 | 5642/Pid.LL/2026/PN Sda | Agus Setiawan | 28 Aug 2026 | [detil] |
