DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data :
Jumat, 11 September 2026 14:17:53
, Total : 459.407 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5709/Pid.LL/2026/PN Sda | Kukuh | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 5708/Pid.LL/2026/PN Sda | Jamaludin | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 5707/Pid.LL/2026/PN Sda | Gunawan | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 5706/Pid.LL/2026/PN Sda | Hendra | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 5705/Pid.LL/2026/PN Sda | Endri | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 5704/Pid.LL/2026/PN Sda | Wakhid | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 5703/Pid.LL/2026/PN Sda | - | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 5702/Pid.LL/2026/PN Sda | Susli | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 5701/Pid.LL/2026/PN Sda | Abidi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 5700/Pid.LL/2026/PN Sda | Robi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 5699/Pid.LL/2026/PN Sda | Anjar | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 5698/Pid.LL/2026/PN Sda | Novi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 5697/Pid.LL/2026/PN Sda | Andi | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 14 | 5696/Pid.LL/2026/PN Sda | Reza | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 15 | 5695/Pid.LL/2026/PN Sda | Handoko | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 16 | 5694/Pid.LL/2026/PN Sda | Jayanto | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 17 | 5693/Pid.LL/2026/PN Sda | Rizky | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 18 | 5692/Pid.LL/2026/PN Sda | Sarni | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 19 | 5691/Pid.LL/2026/PN Sda | Agustinus | 28 Aug 2026 | [detil] | |||
| 20 | 5690/Pid.LL/2026/PN Sda | Usman | 28 Aug 2026 | [detil] |
