| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 129/Pdt.G/2026/PN Sda | CV Tri Utama Sejahtera | 1.CV Jaya Makmur 2.Mahmudi |
Persidangan |
| Tanggal Pendaftaran | Rabu, 08 Apr. 2026 | |||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | |||||||||
| Nomor Perkara | 129/Pdt.G/2026/PN Sda | |||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 30 Mar. 2026 | |||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||
| Penggugat |
|
|||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||
| Tergugat |
|
|||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||
| Turut Tergugat | - | |||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||
| Petitum | 1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT. 3. Menyatakan PENGGUGAT sebagai penjual yang beriktikad baik. 4. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan wanprestasi. 5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.673.481.606,-, dengan rincian: a) Pokok kerugian : Rp. 1.187.377.162,-. b) Bunga 5% per tahun : Rp. 86.104.444,-. c) Biaya penanganan perkara : Rp. 300.000.000,-. d) Kerugian immateriil : Rp. 100.000.000,-. 6. Mengabulkan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan PARA TERGUGAT: a) Gudang PARA TERGUGAT yang berada di Jl. Gisik Kidul RT 5 RW 2, Kalanganyar, Sedati, Sidoarjo. b) Kantor PARA TERGUGAT yang berada di Jl. Pahlawan No. 118, RT 5 RW 3, Dukuhtengah, Buduran, Sidoarjo. c) Rumah PARA TERGUGAT yang berada di Dukuhtengah Timur RT 5 RW 3, Dukuhtengah, Buduran, Sidoarjo. 7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini. 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun terdapat upaya hukum. 9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Apabila, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
|
|||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||
| Prodeo | Tidak |
