INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 50/Pdt.G.S/2026/PN Sda | PT. SUMMIT OTO FINANCE | Mohammad Kurjum | Penunjukan Jurusita |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 03 Nov. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | |||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 50/Pdt.G.S/2026/PN Sda | |||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 21 Okt. 2026 | |||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||
| Penggugat | ||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||
| Tergugat | ||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 117.803.300,00 | |||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | |||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
