INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 23/Pdt.G.S/2026/PN Sda | PT Terminal Petikemas Surabaya | CV Chelsea Pratama | Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 02 Jul. 2026 |
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum |
| Nomor Perkara | 23/Pdt.G.S/2026/PN Sda |
| Tanggal Surat | Kamis, 02 Jul. 2026 |
| Nomor Surat | |
| Penggugat | |
| Kuasa Hukum Penggugat | |
| Tergugat | |
| Kuasa Hukum Tergugat | |
| Nilai Sengketa(Rp) | 467.075.356,00 |
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan |
| Pihak Dipublikasikan | Ya |
| Prodeo | Tidak |
