INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
41/Pdt.G.S/2024/PN Sda | PT. BPR PADAT GANDA SIDOARJO | M. Mas’ud, SH | Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Kamis, 24 Okt. 2024 | ||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
Nomor Perkara | 41/Pdt.G.S/2024/PN Sda | ||||||
Tanggal Surat | Selasa, 15 Okt. 2024 | ||||||
Nomor Surat | |||||||
Penggugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
Tergugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 252.979.895,00 | ||||||
Petitum | PRIMAIR :
|
||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
Prodeo | Tidak |