INFORMASI DETAIL PERKARA
Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
47/Pdt.G.S/2024/PN Sda | PT. SMART MULTI FINANCE CQ PT. SMART MULTI FINANCE CABANG SURABAYA 2 | MOH FATONI | Sidang pertama |
Tanggal Pendaftaran | Selasa, 26 Nov. 2024 | ||||||
Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||
Nomor Perkara | 47/Pdt.G.S/2024/PN Sda | ||||||
Tanggal Surat | Jumat, 22 Nov. 2024 | ||||||
Nomor Surat | |||||||
Penggugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||
Tergugat |
|
||||||
Kuasa Hukum Tergugat | |||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 184.459.200,00 | ||||||
Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||
Prodeo | Tidak |